Analizador de calidade da auga multiparámetro de pantalla táctil 5B-6C (V11)
5B-6C (V11) é unha máquina de dixestión e colorimétrica todo-en-un. Pódense probar 12 mostras á vez. Os indicadores de detección inclúen DQO, nitróxeno amoníaco, fósforo total, nitróxeno total e turbidez.
1. A proba cumpre co estándar.
2. Sistema sen interferencias de vías múltiples de luz, para COD/NH3-N/TP/TN/Turbidez, admite dous métodos colorimétricos: colorimétrico de placa e colorimétrico de tubo.
3.Máquina todo en un para dixestión e colorimétrica.
4.Pantalla táctil a cor de 5,6 polgadas.
5. O instrumento ten a súa propia función de calibración, sen necesidade de facer unha curva manualmente.
6. Lectura directa da concentración, resultados de medición máis precisos e estables.
7.Transmisión de datos, interface USB.
8. Pode almacenar 16.000 conxuntos de datos.
9. Adoptando un molde de deseño patentado.
| Nome | Analizador de calidade da auga multiparámetro | ||||||
| Modelo | 5B-6C (V11 | ||||||
| Elemento | COD | Nitróxeno amoníaco | Fósforo total | Nitróxeno total | Turbidez | ||
| Rango de medición | 0-10000 mg/L (subsección) | 0-160 mg/l (subsección) | 0-100 mg/l (subsección) | 0-100 mg/l (subsección) | 0-1000 NTU | ||
| Precisión | DQO <50 mg/L, ≤±8% DQO>50 mg/L, ≤± 5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ||
| Repetibilidade | ≤±3% | ||||||
| Proceso | 12 unidades | ||||||
| Pantalla de visualización | Pantalla táctil de 5,6 polgadas | ||||||
| Estabilidade óptica | <0,005 A/20 min | ||||||
| Anti interferencia do cloro | [Cl-]﹤1000 mg/l | ─ | |||||
| [Cl-]﹤4000 mg/l | |||||||
| (Opcional) | |||||||
| Temperatura de dixestión | 165 ℃ ± 0,5 ℃ | ─ | 120 ℃ ± 0,5 ℃ | 122 ℃ ± 0,5 ℃ | ─ | ||
| Tempo de dixestión | 10 min | ─ | 30 min | 40 min | |||
| Método colorimétrico | Tubo/Cubeta | ||||||
| Almacenamento de datos | 16000 | ||||||
| Número de curva | 210 unidades | ||||||
| Transmisión de datos | USB | ||||||
| Tensión nominal | AC220V | ||||||
●Obtén resultados en pouco tempo
●Impresora térmica incorporada
●A concentración móstrase directamente sen cálculo
●Menor consumo de reactivos, reducindo a contaminación
●Funcionamento sinxelo, sen uso profesional
●Pantalla táctil
●Esta é unha máquina de dixestión e colorimétrica todo-en-un
Depuradoras, oficinas de vixilancia, empresas de tratamento ambiental, plantas químicas, plantas farmacéuticas, plantas téxtiles, laboratorios universitarios, plantas de alimentos e bebidas, etc.














