Probas de DQO/amoníaco/fósforo/nitróxeno/nitrato/nitrito/ión/cobre
Breve descrición: Listo para usar, reducindo significativamente o tempo de pre-procesamento e preparación dos reactivos, respondendo rapidamente ás necesidades experimentais e mellorando a eficiencia da detección. Adoptando tecnoloxía de produción avanzada, xestionando rigorosamente os niveis de calidade, cunha boa reproducibilidade, reducindo eficazmente os erros humanos. Non é necesario un traballo complicado de configuración, só tes que engadir mostras de auga segundo a normativa para detectar valores segundo o proceso. Reducir eficazmente as oportunidades do persoal do laboratorio de entrar en contacto con produtos químicos perigosos, garantindo a súa saúde física e reducindo a cantidade de reactivos prefabricados e de saída de líquidos residuais.
1. Simplemente engade a mostra de auga para disolvela
2. Pódese usar directamente para os valores de saída colorimétricos
3. Bo efecto de selado, fácil de transportar
4. Moi axeitado para operacións de campo
| Índice | Nome do reactivo | Rango | Método de medición | Anti cloro | Especificacións |
| COD | Probas de vial de rango ultrabaixo de DQO | 0,7-40 (dixestión durante 2 horas) | Espectrofotometría de dixestión rápida | 25/50/150 | |
| Probas de vial de rango ultrabaixo de DQO | 0,7-40 (dixestión durante 20 minutos) | 25/50/150 | |||
| Probas de vial de baixo rango de DQO | 3-150 mg/L (dixestión durante 2 horas) | 25/50/150 | |||
| Probas de vial de baixo rango de DQO | 3-150 mg/L (dixestión durante 20 minutos) | 25/50/150 | |||
| Probas de vial de alto rango de DQO | 20-1500 mg/L (dixestión durante 2 horas) | 25/50/150 | |||
| Probas de vial de alto rango de DQO | 20-1500 mg/L (dixestión durante 20 minutos) | 25/50/150 | |||
| Probas de vial de baixo rango de DQO | 3-150 mg/l | 4000 | 25/50/150 | ||
| Probas de vial de alto rango de DQO | 20-1500 mg/l | 25/50/150 | |||
| Probas de vial de baixo rango de DQO | 7-400 mg/l | 20000 | 25/50/150 | ||
| Probas de vial de rango ultra alto de DQO | 200-15000 mg/L (Dixestión durante 2 horas) | 25/50/150 | |||
| Probas de vial de rango ultra alto de DQO | 200-15000 mg/L (Dixestión durante 20 minutos) | 25/50/150 | |||
| Nitróxeno amoníaco | Probas de vial de nitróxeno amoníaco | 0,02-2,5 mg/l | Método do ácido salicílico | 25/50 | |
| Probas de vial de nitróxeno amoníaco | 0,02-2,5 mg/l | 25/50 | |||
| Probas de vial de nitróxeno amoníaco | 0,4-50 mg/l | 25/50 | |||
| Probas de vial de nitróxeno amoníaco | 0,5-50 mg/l | 25/50 | |||
| Probas de vial de nitróxeno amoníaco | 0-10 mg/l | Método do reactivo de Nash | 25/50 | ||
| Probas de vial de nitróxeno amoníaco | 1-150 mg/l | 25/50 | |||
| Fósforo | Probas de vial de fósforo total | 0-100 mg/l | Método amarelo de vanadio molibdeno | 25/50 | |
| Probas de vial de fósforo total | 0,5-100 mg/L (calculado por ións fosfato) | 25/50 | |||
| Probas de vial de fósforo total | 0-2,5 mg/l | Método de molibdato de amonio | 25/50 | ||
| Probas de vial de fósforo total | 0,06-3,5 mg/l (Calculado por ións fosfato) | 25/50 | |||
| Probas de vial de fósforo total | 0,08-3,5 mg/l (Calculado por ións fosfato) | 25/50 | |||
| Nitróxeno total | Probas de vial de nitróxeno total | 0,5-25 mg/l | Método do ácido cambiante de cor | 1000 | 25/50 |
| Probas de vial de nitróxeno total | 0-10 mg/l | 1000 | 25/50 | ||
| Probas de vial de nitróxeno total | 2-150 mg/l | 4000 | 25/50 | ||
| Probas de vial de nitróxeno total | 10-150 mg/l | 10000 | 25/50 | ||
| Ion | Probas de vial de ferro | 0,01-5 mg/l | 25 | ||
| Cobre | Probas de vial de cobre | 0-5 mg/l | 25 | ||
| Nitrato | Probas de vial de nitrato | 0-25 mg/l | 25 | ||
| Nitrito | Probas de vial de nitritos | 0-1,5 mg/l | 25 |












